Sand Blasting Cummins Diesel Engine Mobile Portable Screw Air Compressor

Fa'amatalaga Puupuu:

EFI tiso afi uta mamafa

Fa'atonuga fa'aeletonika fa'aeletonika fa'aola fa'atosina maualuga.

Assort cummins, Yuchai, etc. afi tiso e pulea faaeletonika suauu faiga, e tusa ai ma le tulaga o le uta, pulea faaeletonika suauu aofaiga tonu, e ausia tulaga combustion sili i se tulaga atoa tamoe.

1. O le Air-end e sili atu le lelei, sili atu le faʻatuatuaina, ma le umi o le ola.

2. O le afi tiso o loʻo i ai le malosi malosi ma le maualalo o le faʻaaogaina o suauu.

3. E faigofie ma faʻatuatuaina le faʻaogaina o le leo o le ea.

4. Fa'amama ea tele-tulaga, talafeagai mo le siosiomaga galue pefu.

5.Easy e gaoioi, e mafai lava ona gaoioi flexibly i tulaga faigata fanua.

 

 

 


Fa'amatalaga Oloa

Faailoga o oloa

Xiamen-GTL-Power-System-Co-Ltd-

Avanoa & Faamanuiaga
Fa'aaliga Faamanuiaga
Filifiliga mamafa ma pulea Fa'atonuga faigofie
Filifiliga ma pulea le tafe O le mamafa galue ma le fua o le ea e mafai ona fetuunai e tusa ai ma le tele o le faʻaogaina o le ea e aunoa ma le faʻaumatiaina o soʻo se tiso
O le rotor twin-screw e fesoʻotaʻi saʻo ma le afi tiso e ala i se fesoʻotaʻiga sili ona fetuutuunai Tuuina atu le tele o le ea ma le itiiti ifo o le faʻaaogaina o le malosi, faʻaalia ai le maualuga o le faʻatuatuaina, umi le ola tautua, ma le tau maualalo o le tausiga.
Le faiga ea filtration e lua-tulaga O le aofaʻiga atoatoa o le faʻamamaina o le ea e oʻo atu i le 99.8% e faʻamautinoa ai e le faʻaleagaina le compressor e le pefu ma le palapala palapala ma le umi o le ola tautua o le afi.
Fuafuaga tetee maualuga-vevela E mafai ona tamoe mo se taimi umi i lalo ole malulu tele poʻo le vevela vevela mai le -20ºC i le 50ºC
E tasi le ki e amata ai, manino fa'asologa o galuega E le mana'omia e tagata fa'atino a'oa'oga fa'apolofesa mo se taimi umi, ma e mafai ona ausia galuega e le'i va'aia.

Nofoaga fa'aoga

fanua Fa'aaogāga Ole mamafa ole galuega(pa) Va'ava'a La'u Ea (m3/min)
Fauga Lautele
(nofoaga faufale, fa'aleleia o auala, alalaupapa, alavai, pamu sima, ma le fa'ama'i)
Va'a fa'aumu lima lima 7–14 5~13
Jackhammers
fana ea
Mea faigaluega fana
Tu'u fa'aui
Tagata tamo'e nati
viliina o le eleele
(su'ega i lalo ma fa'avae mo poloka mautotogi ma isi fale)
Fa'ata'ita'iga ma'a pneumatic 7–17 12–28
Poloka tipi
Fa'amama vai.
Va'a fa'aumu lima lima
Fa'aoga, Fa'asa'o Fa'asa
(fale va'a, fau u'amea ma galuega fa'afou tetele)
Sandblasting
(ave'ese 'ele, fua, vali)
7~10 10–22
Su'ega Pu'a
(gaosiga tu'ufa'atasia mo le fa'amautu o le faufale, gaosiga o sima i fale eli ma'a ma'a ma lua eliina)
Toleniga papa 14–21 12–29
Fa'amama vai
Tu'u lima
viliina maualuga
(liina mo vaieli ma faavae mo fale maualuluga, faʻatasi ai ma faʻaoga geotechnical/geothermal)
vili vaieli 20–35 18~40
DTH viliina
viliina Rotary

Laulau filifiliga

Fa'asologa Laiti
Fa'asologa Laiti FAD Omiga Fa'ata'ita'iga afi Aso Fa'atau(mm)
m3/min cfm Pa psig umi lautele maualuga mamafa(kg)
fa'ata'ita'iga fa'atasi ai ma le tosoina e aunoa ma le tosoina
MDS55S-7 1,55 55 7 101,5 D902 2925 1650 1200 1200 600
MDS80S-7 2,24 80 7 101,5 D1005 2925 1650 1200 1200 630
MDS100S-7 2,8 100 7 101,5 V1505 2925 1650 1200 1200 640
MDS125S-7 3,5 125 7 101,5 V1505 3065 1800 1500 1350 810
MDS130S-8 3,7 132 8 116 JE493 3065 1800 1500 1350 810
MDS185S-7 5,18 185 7 101,5 JE493 3200 1900 1740 1660 950
MDS185S-10 5,18 185 10 145 JE493 3050 1900 1740 1660 950

Fa'asologa Tutotonu (Omiga maualalo ma le feololo)

Fa'asologa Tutotonu (Omiga maualalo ma le feololo) FAD Omiga Fa'ata'ita'iga afi Aso Fa'atau(mm)
m3/min cfm Pa psig umi lautele maualuga mamafa(kg)
fa'ata'ita'iga fa'atasi ai ma le tosoina e aunoa ma le tosoina
MDS265S-7 7,42 265 7 101,5 JE493 3629 2200 1700 1470 1200
MDS300S-14 8,4 300 14 203 4BTA3.9 3850 2600 1810 2378 1800
MDS350S-10 9,9 354 10 145 4BT3.9 3850 2600 1810 2378 1800
MDS390S-7 11 393 7 101,5 4BTA3.9 3850 2600 1810 2378 1800
MDS390S-13 11 393 13 188,5 QSB4.5 3850 3100 1810 2378 1980
MDS429S-7 12 429 7 101,5 4BTA3.9 3850 2600 1810 2378 1800
MDS429S-14 12 429 14 203 QSB4.5 3850 3100 1810 2378 1980
MDS500S-14 14,1 504 14 203 6BTAA5.9 4550 3600 1810 2378 3100
MDS690S-14 19,3 689 14 203 QSB6.7 4950 3300 2170 2620 3500
MDS720S-10 20,2 721 10 145 QSB6.7 4950 3300 2170 2620 3500
MDS750S-12 21 750 12 174 QSB6.7 4950 3300 2170 2620 3500
MDS786S-10.3 22 786 10,3 149,35 QSB6.7 4950 3300 2170 2620 3500
MDS820S-14 23 821 14 203 6LTAA8.9 5300 4200 2170 2630 5200
MDS850S-8.6 24 857 8,6 124,7 6CTAA8.3 5300 4200 2170 2630 4600
MDS900S-7.1 25,3 904 7,1 102,95 6CTA8.3 5300 4200 2170 2630 4600

Fa'asologa Tutotonu (Medium & High pressure)

Fa'asologa Tutotonu (Medium & High pressure) FAD Omiga Fa'ata'ita'iga afi Aso Fa'atau(mm)
m3/min cfm Pa psig umi lautele maualuga mamafa(kg)
fa'ata'ita'iga fa'atasi ai ma le tosoina e aunoa ma le tosoina
MDS460S-17 13 464 17 246,5 6BTAA5.9 4600 3500 1800 2230 3500
MDS620S-17 17,4 621 17 246,5 6LTAA8.9 5300 4200 2170 2630 5200
MDS650S-19 18,2 650 19 275,5 QSL8.9 5300 4200 2170 2630 5200
MDS690S-20.4 19,4 693 20,4 295,8 6LTAA8.9 5300 4200 2170 2630 5200
MDS770S-21 21,6 771 21 304,5 6LTAA8.9 5300 4200 2100 2630 5280
MDS830S-18 23,2 830 18 261 6LTAA8.9 5300 4200 2100 2630 5280
MDS820S-25 23 821 25 362,5 QSM11 5300 4200 2100 2630 5600
MDS860S-20.4/17.3 24,2 864 20,4 295,8 QSL8.9 5300 4200 2100 2630 5280
24,2 864 17,3 250,85
MDS875S-23 24,5 875 23 333,5 QSM11 5300 4200 2100 2630 5600

Fa'asologa Tele (Maulalo & Medium pressure)

Fa'asologa Tele (Maulalo & Medium pressure) FAD Omiga Fa'ata'ita'iga afi Aso Fa'atau(mm)
m3/min cfm Pa psig umi lautele maualuga mamafa(kg)
fa'ata'ita'iga fa'atasi ai ma le tosoina e aunoa ma le tosoina
MDS900S-14.2/10.5 25,1 896 14,2 205,9 6LTAA8.9 5300 4200 2100 2630 5280
25,2 900 10,5 152,25
MDS910S-14 25,6 914 14 203 6LTAA8.9 5300 4200 2100 2630 5280
MDS970S-10 27,2 971 10 145 QSL8.9 5300 4200 2100 2630 5280
MDS1011S-8.6 28,3 1011 8,6 124,7 QSL8.9 5300 4200 2100 2630 5280
MDS1054S-12 29,5 1054 12 174 QSL8.9 5300 4200 2100 2630 5280
MDS1250S-8.6 35 1250 8,6 124,7 QSL8.9 5300 4200 2100 2630 5280
MDS1400S-13 40 1400 13 188,5 QSZ13 6200 4700 2100 2630 5800
MDS1600S-10.3 45 1600 10,3 149,35 QSZ13 6200 4700 2100 2630 5800
MDS1785S-13 50 1785 13 188,5 QSZ13 6200 4700 2100 2630 5800
MDS2140S-10 60 2142 10 145 QSZ14 7400 5400 2230 2630 8400

Fa'asologa Tele (Medium & High pressure)

Fa'asologa Tele (Medium & High pressure) FAD Omiga Fa'ata'ita'iga afi Aso Fa'atau(mm)
m3/min cfm Pa psig umi lautele maualuga mamafa(kg)
fa'ata'ita'iga fa'atasi ai ma le tosoina e aunoa ma le tosoina
MDS900S-20 25,3 904 20 290 QSM11 5300 4200 2100 2630 5800
MDS960S-18 26,9 961 18 261 QSM11 5300 4200 2100 2630 5800
MDS1000S-35 28,2 1000 35 507,5 QSZ13 6200 4700 2100 2630 7200
MDS1089S-25 30,5 1089 25 362,5 QSZ13 6200 4700 2100 2630 7200
MDS1200S-24 33,6 1200 24 348 QSZ13 6200 4700 2100 2630 7200
MDS1250S-21 35 1250 21 304,5 QSZ13 6200 4700 2100 2630 7200
MDS1250S-25 35 1250 25 362,5 QSZ13 6200 4700 2100 2630 7200
MDS1250S-30 35 1250 30 435 WP17G770E302 6200 4700 2100 2630 7800
MDS1250S-35 35 1250 35 507,5 WP17G770E302 6200 4700 2100 2630 7800
MDS1250S-40 35 1250 40 580 WP17G770E302 6200 4700 2100 2630 7800
MDS1428S-18 40 1428 18 261 QSZ13 6200 4700 2100 2630 7200
MDS1428S-35 40 1428 35 507,5 TAD1643VE-B 7400 5500 2180 2650 10000
MDS1428S-40 40 1428 40 580 QSK19 7400 5500 2180 2650 10000
MDS1600S-25 44,8 1600 25 362,5 WP17G770E302 7400 5500 2180 2650 10000

  • Muamua:
  • Sosoo ai:

  • Tusi lau savali iinei ma lafo mai ia i matou